Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów - bielizna Leg Avenue
| Rozmiar | Biust | Rozmiar miseczki | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-86 | A-B | 58-63 | 86-91 |
| M | 87-91 | B-C | 64-68 | 92-96 |
| L | 92-97 | C | 69-73 | 97-101 |
| UNIWERSALNY | 80-97 | A-C | 58-73 | 86-101 |
| S/M | 80-91 | A-B | 58-68 | 86-96 |
| M/L | 86-97 | B-C | 64-73 | 92-101 |
| XL-XXL | 98-120 | B-D | 74-95 | 102-119 |
Rozmiar uniwersalny
Rozmiar uniwersalny doskonale dopasowuje się do standardowych rozmiarów takich jak S, M i L. Wynika to z faktu, iż bielizna wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, które cechuje duża rozciągliwość oraz elastyczność.
Bielizna Obsessive, Passion, Imagination inspires, Chilirose, Electric Linergie i Beauty Night Fashion
Bielizna Obsessive, Passion, Imagination inspires i Beauty Night Fashion posiada rozmiar uniwersalny pasujący na kobiety noszące S lub M. Niektóre modele dodatkowo dostępne w rozmiarze uniwersalnym L/XL. Dokładne wymiary podane są w opisie produktu. Dzięki specjalnie dobranemu krojowi oraz doborze materiałów, z których produkty są wykonane świetnie prezentują się na osobach, których wymiary pasują do podanych zakresów.
Tabela rozmiarów - bielizna Livia Corsetti
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 62-68 | 88-93 |
| M | 89-92 | 69-74 | 94-98 |
| L | 93-96 | 75-78 | 99-104 |
| XL | 97-100 | 79-82 | 105-109 |
| Rozmiar | Talia | Biodra | Biust | Pod biustem | Miseczka | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 57-72 | 85-100 | 80-95 | - | B/C | 145-172 | 45-70 |
| L/XL | 72-98 | 100-119 | - | 80-99 | B/C | 145-172 | 65-85 |
Tabela rozmiarów - GATTA
| Rozmiar | Długość stopy w cm | Wysokość krocza w cm | Obwód uda w cm |
|---|---|---|---|
| 1/2 (XS/S) | 23-25 | 70-74 | 58-62 |
| 3/4 (M/L) | 26-28 | 78-82 | 64-68 |
Tabela rozmiarów biustonoszy - KONRAD
| Rozmiar katalogowy | Obwód pod biustem w cm | Miseczka A* | Miseczka B* | Miseczka C* | Miseczka D* | Miseczka E* | Miseczka F* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Rozmiar fig i stringów - KONRAD
| Rozmiar | Obwód talii w cm | Obwód bioder w cm |
|---|---|---|
| S (36) | 64-68 | 88-92 |
| M (38) | 70-74 | 93-98 |
| L (40) | 76-80 | 99-106 |
| XL (42) | 82-86 | 108-114 |
| XXL (44) | 88-92 | 115-120 |
Dobór rozmiaru stanika
W celu dobrego pomiaru należy zmierzyć obwód pod biustem i obwód w biuście, lecz w jego najszerszym miejscu. Różnica między powyższymi wielkościami daje nam wielkość miseczki, która występuje od A do G. Oto typowe rozmiary:
- Miseczka A – gdy jest 12 cm różnica
- Miseczka B – gdy jest 14 cm różnica
- Miseczka C – gdy jest 16 cm różnica
- Miseczka D – gdy jest 18 cm różnica
- Miseczka E – gdy jest 20 cm różnica
- Miseczka F – gdy jest 22 cm różnica
- Miseczka G – gdy jest 24 cm różnica
W ten sposób mamy już ustalony rozmiar miseczki i obwód pod biustem więc to już całość rozmiaru stanika, np. jeśli obwód pod biustem wyniósł 80 cm, a obwód w biuście 94 to różnica wynosi 14 cm, więc należy kupować stanik o miseczce B. Całość rozmiaru to: 80B.
Dobór rozmiaru fig/stringów
Musisz dokonać dwóch pomiarów: obwodu talii i bioder. Oto standardowe rozmiary: (T – oznacza obwód talii, B – to obwód bioder)
- XS – gdy T < 64 cm, a B < 88 cm
- S – gdy T 64-68 cm, a B 88-92 cm
- M – gdy T 70-74 cm,a B 93-98 cm
- L – gdy T 76-80 cm, a B 99-106 cm
- XL – gdy T 82-86 cm, a B 108-114 cm
- XXL – gdy T 88-92, a B 115-121 cm
- XXXL – gdy T > 92 cm, a B > 121 cm
Jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma danymi w tabeli, lepiej dokonać wyboru rozmiaru większego. Oczywiście zawsze istnieje możliwość zwrotu lub wymiany na warunkach zawartych w dokumencie "Zwrot i wymiana".




















